是否有现货: | 是 | 频率: | 工频 |
用途: | SBW | 相数: | 单相 |
电流类型: | 交流电 | 型号: | LC |
规格: | 10KVA | 商标: | 安博特 |
产量: | 1000 |
型 号 | PLR/S -10K |
PLR/S -15K |
PLR/S -22K |
PLR/S -30K |
PLR/S -50K |
PLR/S -60K |
PLR/S -75K |
PLR/S -90K |
|
输 入 |
额定电压 | 220V/380V | |||||||
稳压范围 | ± 15 %-± 20%(选) | ||||||||
频 率 | 47Hz - 63 Hz | ||||||||
功率因数 | 0.95 - 1 | ||||||||
输 出 |
额定电压 | 可选 | |||||||
附加失真度 | 小于1% | ||||||||
负载稳压率 | ± 1 %- ± 4 %(选) | ||||||||
容量 | 10K | 15K | 22K | 30K | 50K | 60K | 75K | 90? | |
频率 | 47Hz-63Hz | ||||||||
功率因数 | 0.95 - 1 (负载功因适用范围) | ||||||||
? | 反应时间 | 20 - 100/uS/STEP | |||||||
? | 效率 | ≥ 98 % | |||||||
保 护 |
超压 | 具备 | |||||||
过载 | 具备 | ||||||||
旁路 | 具备 | ||||||||
杂讯 | 有突波吸收器 滤波器(选)LC 滤波电路 | ||||||||
指 示 |
电压表 | 0 - 300VAC 表头指示 | |||||||
电压 | 指示R/S/T 各项负载电流 | ||||||||
电源 | LED 指示 | ||||||||
异常 | LED 指示 | ||||||||
超载能力 | 150 % (10 秒) | ||||||||
重量(kg ) | 65? | 80? | 90? | 100 | 110 | 130? | 140? | 160? | |
尺寸 | 550 *?200 *?370 | 650?*360* 850 | 800 *?450 * 900 | ||||||
工作温度 | 0 - 45% | ||||||||
相对温度 | 0 - 95 % | ||||||||
? | ? |
上一条:高精度全自动交流稳压器
下一条:可控硅无触点稳压器