频率: | 工频 | 用途: | SBW |
相数: | 三相 | 电流类型: | 交流电 |
产量: | 1000 |
防护等级? | IP54 |
环境温度? | -40℃~+65℃ |
相对湿度? | ≤98%RH |
耐压?(V) | 1?分钟无击穿 |
工作频率? | 50~60Hz |
绝缘电阻?(MΩ) | ≥10MΩ |
绝缘等级? | F级?(型号及容量的选型可具体参考SBW系列和ZBW系列进行选择) |
相数 ? | 型号 ? | 容量 (KVA) | 外形尺寸 ( 深 / 宽 / 高 ) | 重量 (kg) |
三 相 系 列 ? |
10 | 10 | 1350X550X450 | 135 |
20 | 20 | 1350X550X450 | 160 | |
30 | 30 | 1350X550X450 | 170 | |
50 | 50 | 1350X550X450 | 240 | |
100 | 100 | 1450X850X550 | 350 | |
180 | 180 | 1800X950X650 | 520 | |
225 | 225 | 1800X950X650 | 610 | |
320 | 320 | 2200X1100X700 | 810 | |
400 | 400 | 2200X1100X700 | 890 | |
500 | 500 | 2200X1200X750 | 1020 | |
600 | 600 | 2200X1200X750 | 1120 | |
单 相 系 列 |
3 | 3 | 355X200X450 | 18 |
5 | 5 | 355X200X450 | 26 | |
10 | 10 | 410X244X500 | 47 | |
20 | 20 | 1100X550X350 | 120 | |
30 | 30 | 1100X550X350 | 165 |
上一条:可控硅无触点稳压器
下一条:全自动稳压器 ,补偿式稳压器