频率: | 工频 | 用途: | SBW |
相数: | 单相 | 电流类型: | 交流电 |
产量: | 1000 |
型号 | 额定容量 | 输出电流 | 输入电压 | 输出电压 | 相数? | 耐压(V) | 绝缘电阻 | 效率? | 波形畸变? | 工作频率? | 稳压精度 | 稳压时间 |
SBW-10 | 10 | 16 | 380±5%可设定 | 三相 | 2000 1分钟无击穿 |
≥2 | ≥98 | ≥0.1 | 50-60 | ±(1-5)%可设定 | 输入电压相对于额定值跃变在10%时稳定时间小于1.5S | |
SBW-20 | 20 | 31 | ||||||||||
SBW-30 | 30 | 46 | ||||||||||
SBW-50 | 50 | 76 | ||||||||||
SBW-100 | 100 | 152 | ||||||||||
SBW-180 | 180 | 274 | ||||||||||
SBW-225 | 225 | 342 | ||||||||||
SBW-320 | 320 | 487 | ||||||||||
SBW-400 | 400 | 608 | ||||||||||
SBW-500 | 500 | 760 | ||||||||||
SBW-600 | 600 | 912 | ||||||||||
SBW-800 | 800 | 1216 | ||||||||||
SBW-1000 | 1000 | 1520 | ||||||||||
SBW-1200 | 1200 | 1824 | ||||||||||
DBW-3 | 3 | 14 | 220±5%可设定 | 单相 | 1500 1分钟无击穿 |
|||||||
DBW-5 | 5 | 23 | ||||||||||
DBW-10 | 10 | 46 | ||||||||||
DBW-20 | 20 | 91 | ||||||||||
DBW-30 | 30 | 137 | ||||||||||
DBW-50 | 50 | 228 | ||||||||||
DBW-100 | 100 | 455 |
上一条:数控无触点稳压器,三相稳压电源
下一条:数控无触点电力稳压器